Bug 2853

Summary: vht-wifi-network and he-wifi-network crashes with RTS/CTS enabled
Product: ns-3 Reporter: sebastien.deronne
Component: wifiAssignee: sebastien.deronne
Status: RESOLVED INVALID    
Severity: normal CC: ns-bugs
Priority: P3    
Version: ns-3-dev   
Hardware: All   
OS: All   
Bug Depends on: 2854    
Bug Blocks:    

Description sebastien.deronne 2018-01-13 05:17:47 UTC
./waf --run "vht-wifi-network --simulationTime=0.1 --useRts=1"

MCS value		Channel width		short GI		Throughput
0			20 MHz			0			4.94592 Mbit/s
0			20 MHz			1			5.77024 Mbit/s
0			40 MHz			0			11.0694 Mbit/s
0			40 MHz			1			12.1293 Mbit/s
0			80 MHz			0			24.8474 Mbit/s
0			80 MHz			1			27.7914 Mbit/s
0			160 MHz			0			50.9901 Mbit/s
0			160 MHz			1			54.9939 Mbit/s
1			20 MHz			0			10.5984 Mbit/s
1			20 MHz			1			11.8938 Mbit/s
1			40 MHz			0			21.6678 Mbit/s
1			40 MHz			1			25.2006 Mbit/s
1			80 MHz			0			47.8106 Mbit/s
1			80 MHz			1			56.0538 Mbit/s
1			160 MHz			0			97.623 Mbit/s
1			160 MHz			1			108.928 Mbit/s
2			20 MHz			0			15.6621 Mbit/s
2			20 MHz			1			17.7818 Mbit/s
2			40 MHz			0			35.5635 Mbit/s
2			40 MHz			1			37.0944 Mbit/s
2			80 MHz			0			72.6579 Mbit/s
2			80 MHz			1			84.7872 Mbit/s
2			160 MHz			0			146.14 Mbit/s
2			160 MHz			1			147.553 Mbit/s
3			20 MHz			0			21.4323 Mbit/s
3			20 MHz			1			24.2586 Mbit/s
3			40 MHz			0			43.3357 Mbit/s
3			40 MHz			1			49.1059 Mbit/s
3			80 MHz			0			95.2678 Mbit/s
3			80 MHz			1			109.281 Mbit/s
3			160 MHz			0			191.949 Mbit/s
3			160 MHz			1			209.966 Mbit/s
4			20 MHz			0			31.913 Mbit/s
4			20 MHz			1			38.0365 Mbit/s
4			40 MHz			0			70.8915 Mbit/s
4			40 MHz			1			77.9571 Mbit/s
4			80 MHz			0			137.073 Mbit/s
4			80 MHz			1			153.912 Mbit/s
4			160 MHz			0			271.084 Mbit/s
4			160 MHz			1			278.62 Mbit/s
5			20 MHz			0			45.6909 Mbit/s
5			20 MHz			1			50.048 Mbit/s
5			40 MHz			0			92.9126 Mbit/s
5			40 MHz			1			98.5651 Mbit/s
5			80 MHz			0			182.057 Mbit/s
5			80 MHz			1			205.138 Mbit/s
5			160 MHz			0			316.539 Mbit/s
5			160 MHz			1			351.16 Mbit/s
6			20 MHz			0			48.0461 Mbit/s
6			20 MHz			1			52.7565 Mbit/s
6			40 MHz			0			100.567 Mbit/s
6			40 MHz			1			107.397 Mbit/s
6			80 MHz			0			212.675 Mbit/s
6			80 MHz			1			223.273 Mbit/s
6			160 MHz			0			370.473 Mbit/s
6			160 MHz			1			376.832 Mbit/s
7			20 MHz			0			54.2874 Mbit/s
7			20 MHz			1			58.9978 Mbit/s
7			40 MHz			0			105.631 Mbit/s
7			40 MHz			1			128.594 Mbit/s
7			80 MHz			0			229.985 Mbit/s
7			80 MHz			1			232.105 Mbit/s
7			160 MHz			0			369.531 Mbit/s
Command ['/Users/Sebastien/ns-3/ns-3-allinone/ns-3-dev/build/examples/wireless/ns3-dev-vht-wifi-network-debug', '--simulationTime=0.1', '--useRts=1'] exited with code 1
Comment 1 sebastien.deronne 2018-01-13 05:26:32 UTC
./waf --run "he-wifi-network --simulationTime=0.25 --frequency=5 --useRts=1"

MCS value		Channel width		GI			Throughput
0			20 MHz			3200 ns			6.17062 Mbit/s
0			20 MHz			1600 ns			6.78298 Mbit/s
0			20 MHz			800 ns			7.25402 Mbit/s
0			40 MHz			3200 ns			12.4826 Mbit/s
0			40 MHz			1600 ns			14.1312 Mbit/s
0			40 MHz			800 ns			14.932 Mbit/s
0			80 MHz			3200 ns			26.8964 Mbit/s
0			80 MHz			1600 ns			29.44 Mbit/s
0			80 MHz			800 ns			30.7589 Mbit/s
0			160 MHz			3200 ns			52.6623 Mbit/s
0			160 MHz			1600 ns			57.8437 Mbit/s
0			160 MHz			800 ns			62.2244 Mbit/s
1			20 MHz			3200 ns			12.5297 Mbit/s
1			20 MHz			1600 ns			14.2254 Mbit/s
1			20 MHz			800 ns			14.8849 Mbit/s
1			40 MHz			3200 ns			25.4833 Mbit/s
1			40 MHz			1600 ns			27.7914 Mbit/s
1			40 MHz			800 ns			29.7226 Mbit/s
1			80 MHz			3200 ns			54.1225 Mbit/s
1			80 MHz			1600 ns			58.7387 Mbit/s
1			80 MHz			800 ns			62.1773 Mbit/s
1			160 MHz			3200 ns			106.314 Mbit/s
1			160 MHz			1600 ns			117.195 Mbit/s
1			160 MHz			800 ns			119.597 Mbit/s
2			20 MHz			3200 ns			18.8887 Mbit/s
2			20 MHz			1600 ns			21.1026 Mbit/s
2			20 MHz			800 ns			21.9505 Mbit/s
2			40 MHz			3200 ns			37.6832 Mbit/s
2			40 MHz			1600 ns			41.9226 Mbit/s
2			40 MHz			800 ns			45.0314 Mbit/s
2			80 MHz			3200 ns			81.1131 Mbit/s
2			80 MHz			1600 ns			90.0628 Mbit/s
2			80 MHz			800 ns			92.4652 Mbit/s
2			160 MHz			3200 ns			153.465 Mbit/s
2			160 MHz			1600 ns			168.255 Mbit/s
2			160 MHz			800 ns			177.017 Mbit/s
3			20 MHz			3200 ns			25.0593 Mbit/s
3			20 MHz			1600 ns			28.1682 Mbit/s
3			20 MHz			800 ns			30.5234 Mbit/s
3			40 MHz			3200 ns			50.6368 Mbit/s
3			40 MHz			1600 ns			57.514 Mbit/s
3			40 MHz			800 ns			60.7642 Mbit/s
3			80 MHz			3200 ns			106.031 Mbit/s
3			80 MHz			1600 ns			115.216 Mbit/s
3			80 MHz			800 ns			122.046 Mbit/s
3			160 MHz			3200 ns			197.272 Mbit/s
3			160 MHz			1600 ns			211.685 Mbit/s
3			160 MHz			800 ns			224.215 Mbit/s
4			20 MHz			3200 ns			37.7774 Mbit/s
4			20 MHz			1600 ns			41.8284 Mbit/s
4			20 MHz			800 ns			44.7959 Mbit/s
4			40 MHz			3200 ns			75.178 Mbit/s
4			40 MHz			1600 ns			86.53 Mbit/s
4			40 MHz			800 ns			89.8273 Mbit/s
4			80 MHz			3200 ns			154.171 Mbit/s
4			80 MHz			1600 ns			165.476 Mbit/s
4			80 MHz			800 ns			175.462 Mbit/s
4			160 MHz			3200 ns			271.036 Mbit/s
4			160 MHz			1600 ns			292.798 Mbit/s
4			160 MHz			800 ns			318.564 Mbit/s
5			20 MHz			3200 ns			51.6731 Mbit/s
5			20 MHz			1600 ns			55.5827 Mbit/s
5			20 MHz			800 ns			59.0684 Mbit/s
5			40 MHz			3200 ns			99.2952 Mbit/s
5			40 MHz			1600 ns			111.118 Mbit/s
5			40 MHz			800 ns			115.122 Mbit/s
5			80 MHz			3200 ns			197.837 Mbit/s
5			80 MHz			1600 ns			217.62 Mbit/s
5			80 MHz			800 ns			227.277 Mbit/s
5			160 MHz			3200 ns			337.877 Mbit/s
5			160 MHz			1600 ns			371.933 Mbit/s
5			160 MHz			800 ns			397.464 Mbit/s
6			20 MHz			3200 ns			58.0792 Mbit/s
6			20 MHz			1600 ns			62.6012 Mbit/s
6			20 MHz			800 ns			68.7718 Mbit/s
6			40 MHz			3200 ns			110.836 Mbit/s
6			40 MHz			1600 ns			121.952 Mbit/s
6			40 MHz			800 ns			128.5 Mbit/s
6			80 MHz			3200 ns			219.599 Mbit/s
6			80 MHz			1600 ns			241.267 Mbit/s
6			80 MHz			800 ns			244.894 Mbit/s
6			160 MHz			3200 ns			377.868 Mbit/s
6			160 MHz			1600 ns			415.08 Mbit/s
6			160 MHz			800 ns			428.034 Mbit/s
7			20 MHz			3200 ns			63.873 Mbit/s
7			20 MHz			1600 ns			71.2212 Mbit/s
7			20 MHz			800 ns			74.0475 Mbit/s
7			40 MHz			3200 ns			123.978 Mbit/s
7			40 MHz			1600 ns			138.25 Mbit/s
7			40 MHz			800 ns			141.359 Mbit/s
7			80 MHz			3200 ns			237.216 Mbit/s
7			80 MHz			1600 ns			261.474 Mbit/s
7			80 MHz			800 ns			274.522 Mbit/s
7			160 MHz			3200 ns			404.529 Mbit/s
7			160 MHz			1600 ns			450.597 Mbit/s
7			160 MHz			800 ns			450.314 Mbit/s
Command ['/Users/Sebastien/ns-3/ns-3-allinone/ns-3-dev/build/examples/wireless/ns3-dev-he-wifi-network-debug', '--simulationTime=0.25', '--frequency=5', '--useRts=1'] exited with code 1
Comment 2 sebastien.deronne 2018-01-13 10:04:11 UTC
I am closing this one, the first failure is fixed by using a slightly larger simulation time (which can be expected with RTS/CTS enabled), and the second failure (802.11ax) is fixed with the patch for bug 2854.